TOYOTA Bus 22 à 30 places
Données techniques
Transmission | Boite manuelle |
Carburant | Diesel |
Puissance | 95 kW (129 Ch DIN) |
Cylindrée | 4 200 cm³ |
Nombre de places | 22 à 30 selon le modèle |
Nombre de portes | 2 |
Norme antipollution | Euro1 |
Couleur | Blanc |
Équipements intérieurs | Tissu |
Catégorie | Équipements intérieurs |
Consomation | ≈ 10,0 l/100km (combinée) ≈ 10,0 l/100km (route) ≈ 10,0 l/100km (ville) |
Émissions de CO2 | ≈ 150 g/km (combinée) |
Classe d’efficacité énergétique/CO2 | C |
Équipements
- ABS
- Airbag conducteur
- Garantie
Principaux équipements
- Direction assistée
- Chauffage
- Dégivrage de la lunette arrière
- 3ème feu stop
- Radiateur renforcé
- Suspension renforcée
- Porte arrière de type hayon
- Double air conditionné manuel avant + arrière
- Ceintures de sécurité pour tous les sièges
- Vitres électriques
- Pré-équipement radio