TOYOTA Mini Bus de 15 places
Données techniques
Transmission | Boite manuelle |
Carburant | Diesel |
Puissance | 75 kW (102 Ch DIN) |
Cylindré | 2 494 ccm |
Nombre de places | 15 |
Nombre de portes | 2/3 |
Norme antipollution | Euro1 |
Couleur | Blanc |
Équipements intérieurs | Tissu |
Catégorie | Monospace / Ludospace |
Consomation | ≈ 10,0 l/100km (combinée) ≈ 10,0 l/100km (route) ≈ 10,0 l/100km (ville) |
Emission de CO2 | ≈ 150 g/km (combinée) |
Classe d'efficacité énergétique/CO2 | C |
Équipements
- ABS
- Airbag conducteur
- Garantie
Principaux équipements
- Direction assistée
- Chauffage
- Dégivrage de la lunette arrière
- 3ème feu stop
- Radiateur renforcé
- Suspension renforcée
- Porte arrière de type hayon
- Double air conditionné manuel avant + arrière
- Ceintures de sécurité pour tous les sièges
- Vitres électriques
- Pré-équipement radio